Từ vựng tiếng Hàn chuyên ngành Kinh tế – Kinh doanh
Chuyên đề từ vựng tiếng Hàn chuyên ngành để các bạn tham khảo khi làm việc tại các doanh nghiệp Hàn Quốc nhé.
Chủ đề Kinh tế – Kinh doanh rất hữu dụng với các bạn đang công tác tại doanh nghiệp Hàn Quốc. Không những thế, với người ôn thi TOPIK thì nó cũng rất cần thiết để đạt mục tiêu TOPIK cấp 5, 6. Những câu khó nhất trong đề thi 읽기 TOPIK cũng gặp nhiều ở chủ đề kinh tế.
Ví dụ như các câu trong đề thi TOPIK 60, các bạn có thể tham khảo nhé.
Dưới đây là danh sách Từ vựng tiếng Hàn chuyên ngành Kinh tế – Kinh doanh sưu tầm và chọn lọc, các bạn cùng xem nhé.
STT | Từ vựng về kinh tế | Nghĩa |
1 | 경제 | Kinh tế |
2 | 경제계 | Giới kinh tế |
3 | 경제계약 | Hợp đồng kinh tế |
4 | 경제계획 | Kế hoạch kinh tế |
5 | 경제공황 | Khủng hỏang kinh tế |
6 | 경제구 | Khu kinh tế |
7 | 경제권 | Phạm vi kinh tế, khu vực về kinh tế |
8 | 경제발젂 | Phát triển kinh tế |
9 | 경제상황 | Tình hình kinh tế |
10 | 경제성 | Tính kinh tế |
11 | 경제성장 | Tăng trưởng kinh tế |
12 | 경제의활성화 | Thúc đẩy nền kinh tế |
13 | 경제적 | Có tính kinh tế, thuộc về kinh tế |
14 | 경제중재기구 | Cơ quan trọng tài kinh tế |
15 | 경제지표 | Chỉ số kinh tế |
16 | 거래날짜 | Ngày giao dịch |
17 | 거래내역조회 | Kiểm tra nội dung giao dịch |
18 | 거래내용 | Nội dung giao dịch |
19 | 거래대금 | Khối lượng giao dịch, số tiền giao dịch |
20 | 거래량 | Lượng giao dịch |
21 | 거래번 | Số lần giao dịch |
22 | 거래소 | Sàn giao dịch |
23 | 거래수 | Số giao dịch |
24 | 거래액 | Lượng ( tiền )giao dịch |
25 | 거래처 | Nơi giao dịch |
26 | 계산 | Tính tóan |
27 | 계산대 | Bàn, nơi tính tóan tiền |
28 | 계산서 | Hóa đơn tính tiền |
29 | 계산하다 | Tính tóan, tính tiền |
30 | 계약 | Hợp đồng |
31 | 계약 종료 | Kết thúc hợp đồng |
32 | 계약금 | Tiền đặt cọc |
33 | 계약체결 | Ký hợp đồng |
34 | 계좌개서설 밎 거래 | Mở tài khoản giao dịch |
35 | 계좌번호 | Số tài khoản |
36 | 경영 | Kinh doanh |
37 | 경영결과 | Kết quả kinh doanh |
38 | 경영권 | Quyền kinh doanh |
39 | 경영대상 | Đối tượng kinh doanh |
40 | 경영목표 변경 | Thay đổi mục tiêu kinh doanh |
41 | 경영분석 | Phân tích kinh doanh |
42 | 경영분야 | Ngành nghề / lĩnh vực kinh doanh |
43 | 경영에 참가 | Tham gia điều hành doanh nghiệp |
44 | 경영자 | Nhà kinh doanh |
45 | 경영진 | Ban giám đốc |
46 | 경영투자협력 계약서 | Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh |
47 | 경영협력 계약 | Hợp đồng hợp tác kinh doanh |
48 | 경영협력 | Hợp tác kinh doanh |
49 | 경영협력계약 | Hợp đồng hợp tác kinh doanh |
50 | 가격 | Giá cả |
51 | 가격[주가]변동금 | Phí dự trữ dao động (giá cổ phiếu) |
52 | 가격결정일 | Ngày định giá |
53 | 가격결정회의 | Ngày định giá |
54 | 가격대별 거래량 | Lượng giao dịch theo giá niêm yết |
55 | 가격우선의 원칙 | Nguyên tắc ưu tiên giá |
56 | 가격인상 | nâng giá |
57 | 가격인하 | hạ giá |
58 | 가격지정주문 | Đặt theo giá chỉ định |
59 | 가불하다 | Tạm ứng trước |
60 | 가산세 | Thuế nộp thêm |
61 | 공기업개혁 | Cải cách doanh nghiệp nhà nước |
62 | 공기업형태 | Hình thức doanh nghiệp nhà nước |
63 | 공적투자 | Đầu tư công |
64 | 국내교역 | Giao dịch quốc nội |
65 | 국영기업 | Công ty nhà nước |
66 | 국책은행 | Ngân hàng quốc doanh |
67 | 금융경영 | Kinh doanh tiền tệ |
68 | 농촌개발 | Phát triển nông thôn |
69 | 가난가구 | Hộ nghèo |
70 | 갂접세 | Thuế gián tiếp |
71 | 개인회사 | Công ty tư nhân |
72 | 경쟁동력 | Động lực cạnh tranh |
73 | 경제개방 | Mở cửa kinh tế |
74 | 능률 | Hiệu suất |
75 | GDP의 구조 | Cấu trúc của GDP |
76 | ODA 자금규모 | Qui mô vốn ODA |
77 | ODA 자금수여국 | Nước thụ hưởng vốn ODA |
78 | 중앙계획경제체제 | Hệ thống kinh tế kế hoạch tập trung |
79 | 지하경제 | Kinh tế ngầm |
80 | 직접고용 | Tuyển dụng trực tiếp |
81 | 직접세 | Thuế trực tiếp |
82 | 총시장투자금액 | Tổng giá trị đầu tư thị trường |
83 | 최저임금 | Mức lương tối thiểu |
84 | 토지사용권세 | Thuế quyền sử dụng đất |
85 | 합작은행 | Ngân hàng liên doanh |
86 | 합작회사 | Công ty liên doanh |
87 | 단일가격시스템 | Hệ thống giá đơn nhất |
88 | 대량 소비 | Tiêu dùng hàng loạt |
89 | 정책 | Chính sách |
90 | 독립회계 시스템 | Hệ thống kiểm toán độc lập |
91 | 분배소비 | Tiêu dùng phân phối |
92 | 무상원조 | Viện trợ không hoàn lại |
93 | 빈곤선 | Chuẩn nghèo |
94 | 빈부격차 | Khoảng cách giàu nghèo |
95 | 사기업 | Công ty tư nhân |
96 | 상업은행 | Ngân hàng thương mại |
97 | 사회경제적 | Kinh tế xã hội |
98 | 시장경제체제 | Thể chế kinh tế thị trường |
99 | 신기업법 | Luật doanh nghiệp mới |
100 | 신무역법 | Luật thương mại mới |
101 | 신시장 | Thị trường mới |
102 | 신투자법 | Luật đầu tư mới |
103 | 외국계은행 | Ngân hàng nước ngoài |
104 | 외국기업 | Công ty nước ngoài |
105 | 은행에 대한 법령 | Pháp lệnh về ngân hàng |
106 | 의료보험 | Bảo hiểm y tế |
107 | 자본주의 경제 | Kinh tế chủ nghĩa tư bản |
108 | 재외동포송금 | Kiều hối |
109 | 정부예산 | Ngân sách nhà nước |
110 | 사회보험 | Bảo hiểm xã hội |
111 | 사회주의 경제 | Kinh tế xã hội chủ nghĩa |
112 | 사회주의향한 시장경제 | Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa |
113 | 상장회사수 | Số lượng doanh nghiệp lên sàn chứng khoán |
114 | 생필품 | Hàng sinh hoạt tiêu dùng |
115 | 석유생산량 | Lượng sản xuất dầu |
116 | 계획경제 | Nền kinh tế theo kế họach |
117 | 계획투자부 | Bộ kế hoạch đầu tư |
118 | 공개매수 | Mua công khai |
119 | 공개법인 | Pháp nhân công khai |
120 | 공개시장조작 | Điều khiển thị trường công khai |
121 | 공공 통싞망의 구축 | Xây dựng mạng thông tin công cộng |
122 | 공공서비스 | Dịch vụ công cộng |
123 | 공공요금 | Tiền công cộng |
124 | 공공의 이익 | Lợi ích công cộng |
125 | 결제(하다) | Thanh toán sổ sách |
126 | 결제일 | Ngày quyết tóan |
127 | 결제통화 | Đồng tiền thanh tóan |
128 | 경기 | Tình hình kinh tế |
129 | 경기변동 | Biến động kinh tế |
130 | 경기예측 | Dự báo kinh tế |
131 | 경기정책 | Chính sách kinh tế |
132 | 경리 | Tài vụ, kế toán, tài chính |
133 | 경리부장 | Kế toán trưởng |
134 | 경리장 | Kế toán trưởng |
135 | 경매 | Bán đấu giá |
136 | 경비 | Kinh phí |
137 | 경상수지 | Chỉ số thu chi |
138 | 경상지출 | Chi tiêu trong kinh tế |
139 | 검토 | Kiểm thảo |
140 | 격려금 | Tiền khuyến khích |
141 | 견본품 | Hàng mẫu |
142 | 견적서 | Báo giá |
143 | 견적송장 | Bảng giá |
144 | 결산 | Quyết tóan |
145 | 결산승인 | Đồng ý quyết toán |
146 | 결손 | Thiếu hụt, mức thiếu hụt |
147 | 결제 | Duyệt quết tóan, duyệt thanh tóan |
148 | 거스름돈 | Tiền thối lại, tiền thừa |
149 | 거시경제 | Nền kinh tế vĩ mô |
150 | 거시적 분석 | Phân tích vĩ mô |
151 | 거액 | Số tiền lớn |
152 | 거품 | Bong bóng |
153 | 건설-경영-이젂(BTO)계약 | Hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao |
154 | 건설 | Xây dựng |
155 | 건의를 받다 | Chấp thuận kiến nghị |
156 | 건축 자재 소모품 비 | Phí tiêu hao vật liệu xây dựng |
157 | 건축 | Kiến trúc |
158 | 건축계약 | Hợp đồng xây dựng |
159 | 건축구조물 | Tòa nhà |
160 | 건축물 | Tòa nhà |
161 | 건축허가 신청 | Xin giấy phép xây dựng |
162 | 검소하다 | Giảm xuống |
163 | 고가품 | Hàng giá cao |
164 | 고객 | Qúy khách, khách hàng |
165 | 고객예탁금 반환금 | Tiền trả lại cho khách |
166 | 고객예탁금 | Tiền gửi của khách hàng |
167 | 고객의 게좌정보 | Thông tin về tài khoản khách hàng |
168 | 고급철강 생산 | Sản xuất thép cao cấp |
169 | 고급품 | Hàng cao cấp |
170 | 고도기술 | Kỹ thuật cao |
171 | 고리대금업 | Nghề cho vay lấy lãi cao |
172 | 고리대금업자 | Người cho vay lấy lãi cao |
173 | 고소 | Khiếu nại, tố cáo |
174 | 고액권 | Tiền mệnh giá lớn |
175 | 고용보험 | Bảo hiểm lao động |
176 | 고용하다 | Thuê lao động |
177 | 고정금리 | Lãi suất cố định |
178 | 고정부채 | Nợ cố định |
179 | 고정비 | Chi phí cố định |
180 | 고정수입 | Thu nhập cố định |
181 | 고정이율 | Lãi suất cố định |
182 | 고정자산 감가상각제도 | Chế độ khấu hao tài sản cố định |
183 | 고정환율제도 | Chế độ tỷ giá hóan đổi tiển cố định |
184 | 100%외투법인 | Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai 100% |
185 | 가스요금 | Tiền sử dụng gas |
186 | 가죽가공 | Gia công ngành da |
187 | 가축사료 | Thức ăn gia súc |
188 | 각종세금 | Các loại thuế |
189 | 가격표 | Bảng giá |
190 | 가계부 | Sổ ghi chép chi tiêu |
191 | 가계비 | Chi phí chi tiêu trong gia đình |
192 | 가계소득 | Thu nhập gia đình |
193 | 가계지출 | Chi tiêu gia đình |
194 | 가공 | Gia công |
195 | 가공무역 | Mậu dịch gia công |
196 | 가공 및 서비스 | Gia công và dịch vụ |
197 | 가구점 | Nơi bán đồ dùng gia đình |
198 | 간접금융 | Tín dụng gián tiếp |
199 | 간접세 | Giá gián tiếp |
200 | 간접투자형식 | Hình thức đầu tư gián tiếp |
201 | 감가상각 | Khấu hao |
202 | 감가상각비 | Chi phí khấu hao tài sản |
203 | 감독 | Giám sát |
204 | 감사위원회 위원장 | Trưởng ban kiểm soát |
205 | 감사위원회 | Ban kiểm soát |
206 | 감세 | Hạ thuế, giảm thuế |
207 | 거래액 | Doanh số kim ngạch |
208 | 회전율 | Tỷ lệ xoay vòng đồng tiền |
209 | 감정 증명서 | Giấy chứng nhận giám định |
210 | 감정 평가 비 | Chi phí giám định |
211 | 근로소득세 | Thuế thu nhập |
212 | 개시 | Mở, khai trương |
213 | 개업 | khai trương |
214 | 개인사업자 | Doanh nghiệp tư nhân |
215 | 개인소득세 | Thuế thu nhập cá nhân |
216 | 개인소득세율표 | Bảng thuế thu nhập cá nhân |
217 | 개인주주 | Cổ đông cá nhân |
218 | 개인회사 | Doanh nghiệp tư nhân |
219 | 개점 | Mở cửa hàng |
220 | 객장 | Sàn giao dịch |
Nếu bạn muốn học từ vựng hay gặp trong TOPIK II thì vào mục từ vựng của blogkimchi.com nhé!
Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Blogkimchi.com
Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.